Ranking monitorów interaktywnych do szkół
Ranking monitorów interaktywnych do szkół i placówek edukacyjnych | ||||||||
Nazwa | Punkty dotykowe | Rozdzielczość | Jasność | Głośniki | Cena (w złotych brutto) | Oprogramowanie | Data wstawienia | |
1. | Monitor interaktywny SMART MX V4 | 20 punktów | 4K | 300 cd/m2 | 2x20W | na zapytanie | SMART iQ, SMART Notebook | 31.05.2023 |
2. | Monitor interaktywny Avtek TS 7 Lite 65 | 40 punktów | 4K | 420cd/m2 | 16Wx2 | 8 900,00 | b.d. | 31.05.2023 |
3. | Monitor interaktywny SMART GX175 V2 | 20 punktów | 4K | 400cd/m2 | 20Wx2 | na zapytanie | Smart Notebook | 17.05.2023 |
4. | Monitor interaktywny Newline Trutouch TT-6518RS 65” | 20 punktów | 3840×2160 | 370 cd/m2 | 15Wx2 | 7990.00 | 10.12.2018 | |
5. | Monitor interaktywny SMART MX V3 | 20 punktów | 4K | 350 cd/m2 | 15Wx2 | na zapytanie | SMART Notebook | 29.05.2022 |
6. | Monitor interaktywny IDBoard 65 Android 8.0 4K Cam | 4K | 450 cd/m2 | 16Wx2 | na zapytanie | 29.05.2023 | ||
7. | Monitor interaktywny MX175 | 10 punktów | 4K | 350 cd/m2 | 10Wx2 | 17 220,00 | Smart Notebook | 27.08.2019 |
8. | Monitor interaktywny Promethean ActivePanel i-series 65” | 10 punktów | 1920×1080 | 350cd/m2 | 15Wx2 | 7 990,00 | 04.09.2019 | |
9. | Monitor interaktywny SMART Board 6065 (SBID-6065-HD) | 8 punktów | 1920×1080 | 365 cd/m2 | 10Wx2 | 10 994,00 | 31.08.2017 | |
10. | Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro4K 55” | b.d. | 3840×2160 | 350 cd/m2 | 12Wx2 | 6 859,00 | 10.12.2018 | |
11. | Monitor interaktywny SMART MX265 ze SMART iQ | 10 punktów | 4K UHD | 350 cd/m2 | 10Wx2 | 10 115,00 | 18.12.2018 | |
12. | Monitor interaktywny Newline TruTouch TT-5515EX 55” | 10 punktów | 1920×1080 | 350 cd/m2 | 15Wx2 | 5 830,00 | 10.12.2018 | |
13. | Monitor interaktywny TruTouch TT-6519RS | 20 punktów | 4K | 370 cd/m2 | 15Wx2 | 6500,00* | 07.12.2020 | |
14. | Monitor interaktywny Hitachi UHD6510 | 10 ounktów | 4K | 350 cdm2 | 8Wx2 | 10 062,00 | 28.06.2019 | |
15. | Monitor interaktywny BenQ 4K UHD 55” RM5501K | 20 punktów | 4K | 350 cd/m2 | 20W | 8 999,00 | 29.08.2019 | |
16. | Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 6 Lite 65” | 20 punktów | 4K | 350 cd/m2 | 10Wx2 | 9 500,00 | 16.06.2021 | |
17. | Monitor interaktywny SMART MX165 | 10 punktów | 4K UHD | 350cd/m2 | 10Wx2 | 7 971,00 | 07.12.2018 | |
18. | Monitor interaktywny Optoma 75” 3751RK | 20 punktów | 4K | 370cd/m2 | 15Wx2 | 9 500,00 | 06.08.2021 | |
19. | Monitor interaktywny SMART GX165 | 20 punktów | 4K | 350cd/m2 | 10Wx2 | 6 575,00 | 21.10.2021 | |
20. | Monitor Interaktywny iiyama Prolite TE6568MIS-B1AG 65″ | 20 punktów | 3840×2160 | 350 cd/m2 | 12Wx2 | 8 660,00 | 11.12.2018 | |
21. | Monitor interaktywny Maxell 65” MA-6510 | 10 punktów | 4K | 350 cd/m2 | 8Wx2 | 6900,00* | 07.12.2020 | |
22. | Monitor Interaktywny Samsung QB65H-TR 65” | 10 punktów | 3840×2160 | 250 cd/m2 | b.d. | 10 980,00 | 11.12.2018 | |
23. | Monitor interaktywny SMART 6065 4K | 4 punty | 3840×2160 | 360 cd/m2 | 10Wx2 | 26736 | 25.10.2019 | |
* – cena netto, możliwość zakupu z 0% VAT do sektora edukacyjnego |
2. Monitor interaktywny Avtek TS 7 Lite 65

Avtek TS 7 Lite 65 to interaktywny monitor, który celuje w segment, gdzie cena jest jednym z kryteriów wyboru. Monitor ten posiada szereg funkcji, które czynią go użytecznym narzędziem edukacyjnym, ale także kilka aspektów, które mogą stanowić pewne ograniczenia.
Jednym z największych atutów tego monitora jest jego cena. Jest to produkt, który jest bardziej dostępny dla szkół o ograniczonym budżecie, oferując większość podstawowych funkcji monitorów interaktywnych w niższej cenie.
Rozmiar 65 cali i rozdzielczość 4K monitora Avtek są wystarczające dla większości zastosowań edukacyjnych. Obraz jest czysty i wystarczająco ostry dla wielu zastosowań. Funkcjonalność dotykowa (40 punktów) działa dobrze, z responsywnym i precyzyjnym śledzeniem.
Interfejs jest proste i intuicyjne, co umożliwia łatwe korzystanie z urządzenia nauczycielom o różnym poziomie kompetencji technologicznych. Nie jest jednak tak zaawansowany jak w niektórych konkurencyjnych modelach.
Jakość dźwięku jest dobra, ale nie wybitna, z głośnikami (2x16W), które są wystarczające dla standardowych pomieszczeń, ale mogą nie być odpowiednie dla dużychh sal lekcyjnych..
Podsumowując, Avtek TS 7 Lite 65 jest ekonomicznym wyborem dla szkół szukających podstawowego monitora interaktywnego. Chociaż nie ma niektórych zaawansowanych funkcji (np. oprogramowania edukacyjnego) dostępnych w droższych modelach, jest to solidny wybór dla szkół o ograniczonym budżecie.
3. Monitor interaktywny SMART GX V2
Interaktywny wyświetlacz z serii SMART GX V2 zapewnia wszystkie funkcje techniczne, których szukasz, aby rozpocząć pracę z interaktywnością oraz dodatkowe korzyści: bezpieczeństwo i niezawodność oferowaną przez uznanego partnera – SMART Technologies. Wszystko to wraz z bezpłatnym oprogramowaniem edukacyjnym SMART Notebook i SMART Ink, które nauczyciele w całej Polsce wykorzystują i doceniają. Monitor interaktywny SMART GX175, NOWA ODSŁONA: wersja V2:
Android 11
4 GB RAM, 32 GB na aplikacje i dane
SMART Notebook
dwa pióra
20 punktów dotykowych
głośniki 2x20W
1000 bezpłatnych lekcji na tablice.net.pl
NOWOŚĆ! Dzielenie tablicy aż na 4 części
NOWOŚĆ! Linijka, ekierka, kątomierz
