Ranking monitorów interaktywnych do biur i sal konferencyjnych [aktualizacja 24.08.2022]
Aktualizacja 24.08.2022
Seria SMART Board MX Pro posiada wszystkie – i to w świetnej cenie – interaktywne narzędzia potrzebne do współpracy. Monitor interaktywny SMART serii MX został zaprojektowany i zbudowany tak, aby długo pracował i zapewniał zwrot z inwestycji przez lata. Żywotność urządzenia wynosi 50000 godzin.
HyPr Touch™ z zaawansowaną technologią podczerwieni zapewnia ponad dwukrotnie większą dokładność niż tradycyjna technologia podczerwieni, dzięki czemu pisanie jest intuicyjne i naturalne.
Nieograniczone przestrzenie robocze. Rozszerzają się w miarę dodawania plików, linków i notatek – nawet na wielu ekranach i spotkaniach.
Współpracuj w czasie rzeczywistym
Działaj ze współpracownikami w czasie rzeczywistym bez względu na to, gdzie się znajdują. SMART Ink® działa na przeglądarkach, aplikacjach, plikach i nie tylko.

Nazwa | Technologia dotyku | Multidotyk | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Głośniki | Cena (zł brutto) | Data dodania do zestawienia |
Monitor interaktywny SMART MX Pro 65” 4K Ultra HD | IR, HyPr Touch | 20 punktów | 16:9 | 3840×2160 | 350cd/m2 | 15Wx2 | 25000,00 | 24.08.2022 |
Monitor interaktywny MYBOARD LED 65″ FHD Z ANDROIDEM | IR | 10 punktów | 16:9 | 1920×1080 | 450 cd/m2 | 15Wx2 | 9992,00 | 07.09.2017 |
Monitor interaktywny SMART Board 6075 (SPNL-6075) | DViT | 8 punktów | 16:9 | 3840×2160 | 360 cd/m2 | 10Wx2 | 17 500,00 | 10.05.2018 |
Monitor interaktywny HITACHI UHD6510 | IR | 10 punktów | 16:9 | 4K | 250cd/m2 | 8Wx2 | 10062,00 | 01.07.2019 |
Monitor interaktywny MAXELL 65” MA=6510 | IR | 10 punktów | 16:0 | 3840×2160 | 350cd/m2 | 8Wx2 | 7397,00 | 09.04.2020 |
Monitor Interaktywny CTOUCH 55″ Laser Air+ | Surface Light Wave | 32 punkty | 16:9 | 1920X1080 | 350 cd/m2 | 80W (JBL) | 11 339,00 | 25.09.2017 |
Monitor interaktywny SAMSUNG QM65F-BR | IR | 10 punktów | 16:9 | 3840×2160 | 500 cd/m2 | 10Wx2 | 14 000,00 | 06.09.2017 |
Monitor interaktywny i3TOUCH Excellence E1065 T10 | V-Sense | 20 punktów | 16:9 | 3840×2160 | 350 cd/m2 | 12Wx2 | 16 117,92 | 07.09.2017 |
Monitor interaktywny SMART Board 6065 (SBID-6065-HD) | DViT | 8 punktów | 16:9 | 1920×1080 | 365 cd/m2 | 10Wx2 | 9389,00 | 31.08.2017 |
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro2 | IR | 10 punktów | 16:9 | 1920×1080 | 350 cd/m2 | 10Wx2 | 9799,00 | 31.08.2017 |
Monitor interaktywny SAMSUNG DM65E-BR 65″ | IR | 10 punktów | 16:9 | 1920×1080 | 380 cd/m2 | 10Wx2 | 18 900,00 | 11.12.2017 |
Monitor interaktywny SMART Board MX175 (SBID-MX175) | IR | 10 punktów | 16:9 | 351 cd/m2 | 10Wx3 | 6498,00 | 08.05.2018 | |
Monitor interaktywny SMART Board 6075 (SPNL-6075) | DViT | 8 punktów | 16:9 | 3840×2160 | 360 cd/m2 | 10Wx2 | 14 000,00 | 31.08.2017 |
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 PRO 2 EDU | IR | 10 punktów | 16:9 | 1920×1080 | 350 cd/m2 | 10Wx2 | 6498,00 | 12.09.2017 |
