Monitor interaktywny SMART 6265 V3
Zaawansowany monitor o przekątnej 65 cali. Dedykowany do pracy z dołączonym oprogramowaniem. Rozpoznawanie koloru pisaka, czujnik obecności podnoszą możliwości monitora. Zaawansowane funkcje autonomiczne i możliwość przesyłania przygotowanych lekcji z komputera domowego nauczyciela do monitora sprawiają, że urządzenie jest jedyne w swoim rodzaju.

Seria 6000 | |
Model | SPNL-6265-V3/SBID-6265 |
Wersja podstawowa SMART Notebook | w zestawie |
SMART Learning Suite | roczna subskrypcja |
Aplikacja SMART Ink® | w zestawie |
Aplikacje i funkcje SMART iQ (praca bez podłączonego komputera) | SMART Notebook Player konfigurowalny ekran główny podgląd wejść wideo na żywo biała tablica cyfrowa przeglądarka internetowa interaktywne widżety, szablony, organizery graficzne i ćwiczenia manipulacyjne udostępnianie ekranu w oparciu o aplikacje i natywne biblioteki plików i aplikacji automatyczne aktualizacje OTA |
SMART OPS PC z Windows 10 Pro | opcjonalny |
SMART Chromebox | opcjonalny |
SMART Remote Management | opcjonalny |
Rozmiary ekranu (przekątna) | 65 „ |
Rozdzielczość | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Długość życia | 50 000 godzin |
Jakość LCD | klasa A |
Jasność | 360 cd / m² |
Czas odpowiedzi | 8 ms |
Szkło ochronne | hartowane, antyrefleksyjna |
Czujniki | ruchu |
Głośniki | 10 W z tyłu obudowy(× 2) |
Pilot | opcjonalny |
Technologia dotykowa | DViT® |
ToolSense ™ | nie |
Jednoczesne rozróżnianie wielu narzędzi jednocześnie | tak |
Object awareness™ (pisakiem piszemy, palcem sterujemy pracą urzązenia, ręką ścieramy) | tak |
Pen ID ™ (rozpoznawanie poszczególnych pisaków np. możliwość pisania dwoma i więcej kolorami) | tak |
Silktouch ™ (wyjątkowa gładkość ekranu powodująca lekkość i płynność pisania) | tak |
Czułość na nacisk (grupość kreski zależy od siły nacisku pisaka) | nie |
True palm rejection (opieranie nadgarstka lub dłoni na ekranie podczas pisanie nie ma ubocznych efektów na ten proces) | nie |
Ilość obsługiwanych jednocześnie punktów dotyku | 8 – Windows i Mac 2 – system operacyjny Chrome |
Narzędzia w komplecie | 2 pióra (czarny, czerwony) |
Typ półki na pióra | aktywna, magnetyczny |
System operacyjny | Android 7.1 Nougat |
Pamięć operacyjna | 4 GB |
Pamięć | 32 GB |
Przewodowy | RJ45 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a / b / g / n / ac z 2 × 2 MIMO (zarówno pasma 2,4, jak i 5 GHz) |
Bluetooth | 4.2 podwójny tryb |
Przedni panel kontrolny | tryb gotowości, wybór wejścia, wycisz / zatrzymaj ramkę, głośność, nawigacja w menu ekranowym |
Przedni panel połączeniowy / panel kontrolny wygodny | |
Panele złączy | HDMI 1.4 (× 2), Display Port, USB-B (× 3), RS-232 wejście, Stereo 3.5 mm wyjście |
Porty modułu SMART iQ | USB-A 3.0 (× 2), HDMI (HDCP 1.4) wyjście, RJ45 |
Gniazdo OPS | moduł SMART iQ |
Punkty montażowe VESA | tak |
Punkt montażu Mini-VESA dla NUC | tak |
Uchwyt ścienny dołączony | nie |
U.S. / Canada | UL, FCC, IC, CE, RCM, CITC, TRA; U.S.: Packaging and Conflict Minerals, ENERGY STAR |
EU / EEA / EFTA / EAEU | EU: REACH, RoHS, WEEE and Packaging |
Australia / Nowa Zelandia | |
Inne kraje/ stoważyszenia | |
Pełna zgodność z HDMI i USB | tak |
Przyspieszone testy żywotności | tak |
Bezkonfliktowe minerały i pozyskiwanie | tak |
Gwarancja producenta | 3 lata w standardzie możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji |