Zestaw Interaktywny Tablica interaktywna SMART M680 + projektor o krótkiej ogniskowej CP-CX301
Dlaczego warto zdecydować się właśnie na ten zestaw interaktywny, czyli tablicę interaktywną SMART Board 680 z projektorem krótkoogniskowym Hitachi CP-CX301?
Zakup tablicy interaktywnej SMART otwiera dostęp do ponad 700 gotowych lekcji zgromadzonych na portalu tablice.net.pl. Obraz rzucany przez projektor krótkoogniskowy Hitachi CP-CX301 ma jasność 3100 ANSI, więc sprawdzi się nawet w jasnych salach lekcyjnych.
CHCESZ KUPIĆ?
ZADZWOŃ: 22 752 27 88
NAPISZ: kontakt@irs.com.pl
Tablica interaktywna SMART Board M680
- przekątna tablicy 77 cali
- obsługa gestów wielodotyku
- półka z przyciskami, dwa pisaki
- oprogramowanie SMART Learning Suite, w tym SMART Notebook
Tablica interaktywna SMART M680 – specyfikacja techniczna
Model | SBM680 |
Parametry podstawowe | przekątna tablicy 77 cali obsługa gestów wielodotyku półka z przyciskami, dwa pisaki oprogramowanie SMART Learning Suite, w tym SMART Notebook |
Dane techniczne | |
Technologia | DViT™ (Digital Vistion Touch) |
Przekątna tablicy | 77″ |
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): | 166 x 131,2 x 15,3 cm |
Powierzchnia (materiał) | Powierzchnia zoptymalizowana do projekcji, Łatwa w czyszczeniu, Twarda powierzchnia |
Tryb pracy tablicy | Interaktywny – Osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwana komputera, uruchomiana dowolnych programów, czy tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, pisania, rysowania, lub nanoszenia notatek. Ekran projekcyjny. |
Dodatkowe | Przyciski na półce na pisaki (dolna część tablicy), Przycisk – Klawiatura ekranowa, Przycisk – Prawy przycisk myszy, kalibracja tablicy 2 pisaki, Przyciski kolorów pisaka: pisak czarny, czerwony, zielony i niebieski oraz gąbka |
Komunikacja z komputerem | USB 2.0 |
Akcesoria dostarczane | Kabel USB 5m, zasilacz, pisaki |
Sposób zasilania | sieciowe |
Waga | 18,5 kg |
Gwarancja producenta | 3 lata Możliwość przedłużenia gwarancji. |
Rozpoznawane gesty wielodotyku | dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. |
Dołączane oprogramowanie interaktywne | SMART Learning Suite zawierające m.in. SMART Notebook. Dostęp do ponad 600 lekcji wykonanych w tej aplikacji na stronie tablice.net.pl |

Projektor krótkoogniskowy Hitachi CP-CX301
- XGA
- 3100 ANSI lm
- 10,000:1 Contrast Ratio
- 5000 Lamp hours
- Obiektyw krótkoogniskowy
Projektor krótkoogniskowy Hitachi CP-CX301 – specyfikacja techniczna
CP-CX301 | |
Parametry podstawowe | XGA 3100 ANSI lm 10,000:1 Contrast Ratio 5000 Lamp hours Obiektyw krótkoogniskowy |
Dane techniczne | |
Optyka | |
Rozmiar matryc | 3LCD 0.63″ format 4:3 |
Źródło światła | Lampa |
Rozdzielczość | XGA (1024 x 768) |
Jasność | 3100 (Normal), 2542 (Eco), 2077 (Eco-2) |
Współczynnik kontrastu | 10.000:1 |
Trwałość źródła światła (w godzinach) | 5000 (Normal), 8000 (Eco), 10000 (Eco-2) |
Obiektyw | Wbudowany |
Zoom | Digital Zoom x 1.35 (nieoptyczny) |
Focus | Manual Focus |
Odległość projekcji | 0.691 – 1.838m |
Współczynnik odległości szerokości obrazu (:1) | 0.6 |
Przekątna obrazu | 60 – 100″ |
Cechy i funkcje | |
Głośniki | 16W (mono) |
Cyfrowa korekcja trapezu | Pionowa ±5° |
Złącza | |
Wejście cyfrowe | HDMI x 2 |
Wejście analogowe | 15-pin Mini D-Sub x 2, RCA Jack x 1 |
Wyjście wizyjne | 15-pin Mini D-Sub x 1 |
Wejście audio | 3.5mm Stereo Mini Jack x 1, RCA Jack (L/R) x 1 |
Wyjście audio | 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 |
RS-232C sterowanie | 1 x 9-pin D-Sub |
Bezprzewodowa sieć LAN | Tak (opcjonalna) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
USB Type A | Tak |
USB typu B | Tak |
Moc | |
Zasilanie | AC 100V-120V / AC 220V-240V (50/60Hz) |
Pobór mocy | 320W |
Pobór mocy w trybie Standby | < 0.35W |
Parametry fizyczne | |
Waga | 3,6 kg |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 345 x 85 x 303mm |
Poziom hałasu | 36dB (Normal), 32dB (Eco), 29dB (Eco-2) |
Akcesoria | |
Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający (1.8m) x1, VGA (2m) x1, Osłona obiektywu x 1, Pilot x1, Baterie AA x2, Aplikacje na CD x1, Instrukcja obsługi na CDx1, Skrócona instrukcja obsługi x1 |
Akcesoria opcjonalne | USB wireless adaptor USB-WL-11N. Wireless pen tablet TB-1. |
Pilot zdalnego sterowania | HL03035 |
Lampa | DT01511 |
Gwarancja | 3 lata na projektor/ 6 miesięcy na lampę (o wydłużenie gwarancji pytaj lokalnego sprzedawcę) Dla edukacji (K12) gwarancja na lampę 36 miesięcy |
