SPOTKANIE NAJLEPSZYCH DILERÓW HITACHI W BUDAPESZCIE 18-20 STYCZNIA 2017 ROKU
Firma Hitachi zaprasza najlepszych sprzedawców projektorów na wyprawę samolotem do Budapesztu w dniach 18-20 stycznia 2017 roku. Wśród atrakcji znajdą się zwiedzanie stolicy Węgier oraz odkrywanie uroków węgierskiej kuchni.

Regulamin promocji Hitachi “Projekt Budapeszt”
- Promocja „Projekt Budapeszt” zwaną dalej promocją skierowana jest do wszystkich partnerów, którzy w okresie 01.10.2016 – 30.12.2016 dokonają zakupu projektorów Hitachi.
- Każdy projektor posiada określoną wartość punktową. Osiągnięcie 20 punktów, jako sumy zakupów dokonanych w IV kwartale 2016 roku, uprawnia partnera do wzięcia udziału w wycieczce do Budapesztu, która odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2017 roku*
- Wartość punktowa:
CP-EX251N | XGA | 2700lm | 1 |
CP-X2541WN | XGA | 2700lm | 1 |
CP-DX301ES | XGA | 3000lm | 1 |
CP-EW250N | WXGA (16:10) | 2500lm | 1 |
CP-EX301N | XGA | 3200lm | 1 |
CP-X3041WNEF | XGA | 3200lm | 1 |
CP-DH300ES | 1080p | 3000lm | 2 |
CP-EW301NEF | WXGA (16:10) | 3000lm | 1 |
CP-WX3041WNEF | WXGA (16:10) | 3000lm | 1 |
CP-WX3541WNEF | WXGA (16:10) | 3500lm | 2 |
CP-EX401 | XGA | 4000lm | 2 |
CP-X4041WN | XGA | 4000lm | 2 |
CP-WX4041WN | WXGA (16:10) | 4000lm | 2 |
CP-WX4022WN | XGA | 4000lm | 2 |
CP-X5022WN | XGA | 5000lm | 2 |
CP-CW251WNEF | WXGA (16:10) | 2600lm | 2 |
CP-CW301WNEF | WXGA (16:10) | 3100lm | 2 |
CP-CX301WNEF | XGA | 3100lm | 1 |
CP-CX250 | XGA | 2500lm | 1 |
CP-AX2505 | XGA | 2700lm | 2 |
CP-AW2503 | WXGA | 2700lm | 2 |
CP-AX3003 | XGA | 3300lm | 2 |
CP-AX3503 | XGA | 3600lm | 2 |
CP-AW3003 | WXGA | 3300lm | 2 |
CP-TW2505 | WXGA | 2700lm | 4 |
CP-TW3005 | WXGA | 3300lm | 4 |
CP-X5550GF | XGA | 5500lm | 4 |
CP-WX5505GF | WXGA | 5000lm | 4 |
CP-WX5500GF | WXGA | 5000lm | 4 |
CP-WU5505GF | WUXGA | 5000lm | 6 |
CP-WU5500GF | WUXGA | 5000lm | 6 |
CP-X8150 | XGA | 5000lm | 6 |
CP-X8160 | XGA | 6000lm | 6 |
CP-X8170 | XGA | 7000lm | 6 |
CP-WX8240 | WXGA | 4000lm | 6 |
CP-WX8255 | WXGA | 5500lm | 6 |
CP-WX8265 | WXGA | 6500lm | 6 |
CP-WU8440 | WUXGA | 4200lm | 6 |
CP-WU8451 | WUXGA | 5000lm | 6 |
CP-WU8461 | WUXGA | 6000lm | 6 |
CP-X8800-BODY | XGA | 8000lm | 8 |
CP-X8800-ML | XGA | 8000lm | 8 |
CP-WX8650-BODY | WXGA | 6500lm | 8 |
CP-WX8650-ML | WXGA | 6500lm | 8 |
CP-WX8750-BODY | WXGA | 7500lm | 8 |
CP-WX8750-ML | WXGA | 7500lm | 8 |
CP-WU8600-BODY | WUXGA | 6000lm | 8 |
CP-WU8600-ML | WUXGA | 6000lm | 8 |
CP-WU8700-BODY | WUXGA | 7000lm | 10 |
CP-WU8700-ML | WUXGA | 7000lm | 10 |
Monitor Interaktywny Hitachi (FHD6516 lub FHD8410 lub FHD7510) | 10 | ||
CP-X9110 | XGA | 10.000lm | 10 |
CP-X9110 – SD | XGA | 10.000lm | 10 |
CP-WX9210 | WXGA | 8500lm | 10 |
CP-WX9210 – SD | WXGA | 8500lm | 10 |
CP-WU9410/9411 | WUXGA | 8500lm | 10 |
CP-WU9410/9411 – SD | WUXGA | 8500lm | 10 |
CP-HD9320/9321 | FHD | 8200lm | 10 |
CP-HD9320/9321 – SD | FHD | 8200lm | 10 |
CP-WU9100 | WUXGA | 10.000lm | 10 |
CP-WU9100 – SD | WUXGA | 10.000lm | 10 |
CP-HD9950 | FHD | 9.500lm | 10 |
CP-HD9950 – SD | FHD | 9.500lm | 10 |
LP-WU9750BGD | WUXGA | 8000lm | 10 |
CP-WU13K | WUXGA | 13000lm | 20 |
CP-WX11000 | WXGA | 6500lm | 6 |
- Liczbę nagromadzonych punktów można sprawdzić u przedstawicieli handlowych firmy Image Recording Solutions Sp. z o.o.
- Zaproszenie jest jednoosobowe.
- Osiągniecie wielokrotności 20 punktów nie uprawnia partnera do otrzymania kolejnych zaproszeń.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu, o czym uprzedzimy wszystkich zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem