Ranking najbardziej wartościowych polskich firm nienotowanych na giełdzie [WYCIĄG] [AKTUALIZACJA 19 maja 2023 r.]
19 maja 2023 r.
Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych WIEPOL Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek, rozpoczął działalność w 1990 roku. Była to jednoosobowa firma, w której właściciel był: producentem, sprzedawcą, księgowym i menedżerem. W 1993 roku rozpoczęta została produkcja polew kakaowych. Dokonana została zmiana nazwy działalności na Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych WIEPOL Ireneusz Wielimborek. Uruchomienie nowej produkcji spowodowało znaczny wzrost obrotów. Wysoka jakość i konkurencyjne ceny zaowocowały przyrostem ilości odbiorców.
Spełniając oczekiwania odbiorców w 2017 i w 2018 roku zamontowane zostają nowoczesne, innowacyjne linie do produkcji czekolady. Linie te produkują najwyższej jakości wyroby. Pozwalają na bieżąco wdrożyć wyniki prac badawczo – rozwojowych, stanowiących zwieńczenie wieloletniej współpracy z Instytutem Technologii i Analizy Żywności Politechniki Łódzkiej.
Orientacyjna wartość rynkowa w 2023 roku wynosi około 140 milionów złotych.

Ranking najbardziej wartościowych polskich firm nienotowanych na giełdzie 2022 r. | ||
Nazwa firmy | Branża | Uproszczona wartość rynkowa firmy w oparciu o dane finansowe z 2019-2021 roku ( zł) |
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | 5 144 671 018,84 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga | Zakłady mięsne | 986 108 733,24 |
BUDMAT Bogdan Więcek | Przedsiębiorstwo wielobranżowe | 258 665 813,00 |
Fitness Trading Robert Szulborski | Produkcja farmaceutyczna i spożywcza | 149 878 628,46 |
Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych WIEPOL | Produkcja spożywcza | 139 628 396,25 |
LOKOMOTIV Bronisław Plata | Naprawa taboru kolejowego | 114 752 119,20 |
PPPH LAMIX Mirosław Laszko | Produkcja papieru toaletowego | 103 009 023,24 |
JĘDRZEJ CICHOWLAS „CICHOWLAS POLSKIE WARZYWA” w Staniszewie | Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw | 94 568 851,90 |
SMAY Serwis Michał Maj | Wentylacja i systemy przeciwpożarowe | 88 335 861,24 |
SYLVECO Piela Radosław w Łące | Produkcja kosmetyków | 85 281 199,77 |
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT Jacek Olszewski | Przedsiębiorstwo wielobranżowe | 64 804 166,19 |
Bell P.P.H.U. Krzysztof Pałyska w Józefowie | Produkcja kosmetyków | 55 939 099,45 |
Apteka Przyjazna Jacek Biernat w Poznaniu | Apteki | 46 246 359,24 |
Metalwit Łukasz Nadolski | Firma wielobranżowa | 43 836 911,70 |
Sewera Polska Chemia Ireneusz Wolak w Katowicach | Firma handlowa | 42 969 113,70 |
PROGRESSIVE Agata Szurlej we Wrocławiu* | Przetwórstwo kawy i herbaty | 40 442 631,26 |
P.H.U. „Stanley” Wojciech Świetlik | Produkcja odzieży | 39 995 485,92 |
KLINKIER-BUD Czesław Penconek | Firma budowlana | 36 699 468,20 |
MONOLIT Michał Godlewski | Produkcja budowlana | 34 683 792,49 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego RZEŹNIK w Jeżowie | Zakład mięsny | 30 816 990,60 |
„TADEO” TADEUSZ STASKIEWICZ | Restauracje (McDonald’s) | 29 416 829,52 |
MALWA TEA Wojciech Fabisiak | Produkcja spożywcza | 29 007 785,01 |
P.P.U.H. „GLIF” SŁAWOMIR ZIÓŁKOWSKI | Budownictwo, Deweloper | 24 425 841,76 |
Zakład Produkcyjno-Usługowy DELKAR Ryszard Delewski w Zgórsku | Produkcja budowlano-elektromontażowa | 22 232 138,17 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KARTEN Wojciech Korytkowski w Wasilkowie | Wyposażenie wnętrz | 20 006 743,12 |
P.P.H.U. HUR-POL S. Huras | Produkcja spożywcza | 17 332 381,44 |
MAX Danuta Królikowska | Firma handlowa | 16 479 549,68 |
P.P.H.U. MARBO s.c. | Firma produkcyjno-handlowa | 15 537 145,79 |
Zakład Artykułów Ściernych ARMES | Firma produkcyjna | 14 699 651,68 |
PODLASKA CHATA SPÓŁKA CYWILNA Józefczuk Andrzej, Józefczuk Krzysztof w Białymstoku | Wędliniarnia | 14 667 189,29 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REDAN Renata Daniłowicz w Połczynie-Zdroju | Produkcja budowlana | 12 175 032,80 |
Zakład Produkcji Odzieży EXELLENT Jan Kowalski** | Produkcja odzieży | 11 705 860,90 |
NEOMED Barbara Stańczyk* | Firma handlowa | 10 462 517,40 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol w Lublinie | Sprzęt medyczny | 9 642 505,77 |
Przedsiębiorstwo „MODEX – OIL” Łucja Strzelecka | Produkcja chemiczna | 9 195 084,54 |
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa JUREK w Żarkach | Przedsiębiorstwo wielobranżowe | 9 077 182,51 |
Hurtownia „DARY NATURY” Józef Angielczyk | Hurtownia zielarska | 7 525 194,24 |
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ZŁOTY KŁOS Józef Jurkiewicz w Głubczycach | Produkcja spożywcza | 4 529 244,88 |
Stan Anna Lesień | Produkcja spożywcza | 3 921 846,79 |
Inter Alnet Adam Albiński | Systemy audiowizualne | 2 755 075,05 |
* – w oparciu o dane finansowe z 2018 roku | ||
** – wstąpna analiza finansowa może wskazywać na duże problemy finansowe |
