NOWOŚĆ! LP-AW3001, LP-AW4001: Pierwsze projektory laserowe 3LCD o ultrakrótkiej ogniskowej od Hitachi
Przedstawiamy pierwsze laserowe, ultrakrótkoogniskowe projektory 3LCD od Hitachi: LP-AW3001 oraz LP-AW4001. Model LP-AW4001 o jasności 4200 ANSI lumenów otrzymał prestiżową nagrodę za najlepszy projektor ultrakrótkoogniskowy targów ISE 2018 przyznawaną przez opiniotwórczy magazyn Rave Publications. W nowych projektorach firma Hitachi łączy latami gromadzoną wiedzę technologiczną z oczekiwaniami klientów.

Skrócona specyfikacja projektorów laserowych Hitachi o ultrakrótkiej ogniskowej: | ||
LP-AW3001 | LP-AW4001 | |
Rozdzielczość | WXGA (1280×800) | WXGA (1280×800) |
Jasność | 3300 ANSI Lumens | 4200 ANSI Lumens |
Struktura panelu LCD | 3LCD | 3LCD |
Współczynnik kontrastu | 500 000 :1 | 500 000 :1 |
Głośność | 34dB (Normalna) / 28 dB (Eco) | 34dB (Normalna) / 28 dB (Eco) |
Żywotność lampy (źródła światła) w godzinach | 20000 | 20000 |
Wielkość ekranu | 60-130” | 60-130” |
Odległość projekcji | edukacja, sale konferencyjne, muzea, targi | edukacja, sale konferencyjne, muzea, targi |
Obiektyw | cyfrowy x1.35 | cyfrowy x1.35 |
Korekcja efektu trapezowego | pozioma ± 5 stopni, pionowa ± 5 stopni | pozioma ± 5 stopni, pionowa ± 5 stopni |
Przyjazne dla środowiska projektory LP-AW3001 oraz LP-AW4001 nie mają lampy rtęciowej. Natomiast laserowe źródło światła zapewnia aż 20000 godzin pracy projektora, co obniża całkowity koszt posiadania projektora, ponieważ nie ma konieczności wymieniania lampy, czyszczenia filtra, dokonywania przeglądów.
Nowe projektory dają obraz o jasności nawet 4200 ANSI lumenów, pozwalający na komfortowe oglądanie nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Emitują bardzo niski poziom hałasu (tylko 34 dB), co ważne w przypadku projektorów ultrakrótkoogniskowych, ponieważ pracują one blisko osoby prowadzącej prezentację.
Rzucają obraz o wielkości od 60 do 130’’, stając się uniwersalnymi urządzeniami do klas lekcyjnych, uniwersyteckich; a dzięki bardzo długiej żywotności źródła światła – także do muzeów, galerii, hal targowych.



Nowe modele automatycznie przełączają się na źródło pochodzenia obrazu, nawet gdy do projektora podpiętych jest kilka urządzeń.
Z funkcji dostępnych tylko w projektorach Hitachi godne zaznaczenia są:
HDCR (High Dynamic Contrast Range) – jeśli projektor jest używany w jasnym pomieszczeniu, jakość ciemniejszych obrazów pogarsza się i mogą się one stawać mniej wyraźne. Zastosowanie funkcji HDCR koryguje obrazy, dając efekt zwiększenia kontrastu, co skutkuje wyraźnymi projekcjami nawet w jasnych pomieszczeniach.

Accentualizer – oryginalna technologia Hitachi sprawia, że obrazy wydają się bardziej realne przez zwiększenie ostrości, blasku i cieniowania. Obrazy wyświetlane nawet na nie do końca równych powierzchniach wydają się, jakby były przedstawiane na płaskich ekranach projekcyjnych. Można dostosowywać Accentualizer w trzech poziomach w zależności od rodzaju otoczenia.
Perfect Fit – funkcja dostępna tylko w Hitachi pozwala dostosować rozmiar i położenie do czterech wyznaczonych rogów, jakbyśmy przypinali ekran za pomocą pinezek.

Projektory serii LP-AW automatycznie wyszukują dostępne sieci WIFI. Można wybrać tę, z której obraz chcemy wyświetlać. Funkcja ta dostępna jest tylko z opcjonalnym adapterem WIFI – USB-WL-5G.

Dzięki aplikacji PJ Quick Connection App możliwe jest zarządzanie projektorem za pomocą tabletu lub smartfona. Moderator może też dać dostęp do kierowania jego pracą innym użytkownikom przy komputerach.


Specyfikacja | ||
LP-AW3001 | LP-AW4001 | |
Parametry optyczne | ||
Rozdzielczość | WXGA (1280×800) | WXGA (1280×800) |
Jasność | 3300 ANSI Lumens | 4200 ANSI Lumens |
Struktura panelu LCD | 3LCD | 3LCD |
Współczynnik kontrastu | 500 000 :1 | 500 000 :1 |
Głośność | 34dB (Normalna) / 28 dB (Eco) | 34dB (Normalna) / 28 dB (Eco) |
Żywotność lampy (źródła światła) w godzinach | 20000 | 20000 |
Wielkość ekranu | 60-130” | 60-130” |
Odległość projekcji | edukacja, sale konferencyjne, muzea, targi | edukacja, sale konferencyjne, muzea, targi |
Obiektyw | cyfrowy x1.35 | cyfrowy x1.35 |
Korekcja efektu trapezowego | pozioma ± 5 stopni, pionowa ± 5 stopni | pozioma ± 5 stopni, pionowa ± 5 stopni |
Proporcje odległość : szerokość (:1) | ||
Parametry fizyczne | ||
Waga | 7.4 kg | 7.6 kg |
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 512x424x155mm | 512x424x155mm |
Głośnik | ||
Pobór mocy / Tryb czuwania | 280W/<0.5W | 350W/<0.5W |
Filtr | 20000 godzin | 20000 godzin |
Złącza | ||
Wybrane wejścia | 2 x HDMI (jedno dzielone z MHL) | 2 x HDMI (jedno dzielone z MHL) |
Załączone akcesoria | ||
Pilot i kable | pilot, kabel zasilający, kabel do komputera | pilot, kabel zasilający, kabel do komputera |
Wymienna lampa / Moc lampy | ||
Gwarancja | ||
Projektor | 20000 godzin lub 5 lat, w zależności, co nastąpi jako pierwsze, (o możliwość przedłużenia gwarancji dla sektora edukacyjnego zapytaj sprzedawcę) | 20000 godzin lub 5 lat, w zależności, co nastąpi jako pierwsze, (o możliwość przedłużenia gwarancji dla sektora edukacyjnego zapytaj sprzedawcę) |
Lampa | nie dotyczy | nie dotyczy |
Gwarancja! 20000 godzin lub 5 lat, w zależności, co nastąpi jako pierwsze.

, co nastąpi jako pierwsze.