Monitor interaktywny SMART Board 6065 HD do programu Aktywna Tablica
Monitor interaktywny SMART Board 6065 HD jest urządzeniem dedykowanym do szkół, w tym tych biorących udział w programie Aktywna Tablica. Monitory interaktywne SMART Board® 6000 posiadają opatentowaną technologię SMART DViT® (Digital Vision Touch), która łączy w sobie doskonałe wrażenia obsługi dotykowej z możliwościami oprogramowania do nauczania SMART Notebook®, a to wszystko w ramach jednego wyświetlacza LED.

L.p. | Monitor interaktywny SMART SBID6065 – HD |
1. | Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera 142cm x 80 cm (przekątna 65 cali – 163 cm). |
2. | Proporcje monitora – 16:9. |
3. | Waga urządzenia maksymalnie 70 kg. |
4. | Jasność 365 cd/m2. |
5. | Rozdzielczość matrycy 1920 x 1080 |
6. | Kontrast 5000:1. |
7. | Kąt widzenia 178 stopni. |
8. | Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms. |
9. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED |
10. | Wbudowane głośniki o łącznej mocy 10W. |
11. | Waga – maksymalnie 70 kg. |
Skrócona instrukcja obsługi monitora interaktywnego SMART Board 6065 HD
